Oppo Reno 7 Lite 5G Curcubeu
Telefoanele sunt disponibile doar la abonament. Vezi abonamentele tale
- SIM
-
Dual SIM
Dual 4G - Display
- 6.43 Inch OLED
- Rezoluție display
- 1080x2400
- Procesor
- Octa-core Octa-Core (2.2GHz&1.7GHz) - SD695 5G
- Rețea
-
3G
4G
4G (2100 Mhz + 2600Mhz + 900 Mhz)
4G (2100 Mhz + 900 Mhz)
5G - Sistem operare
- Android
- Memorie RAM
- 8 GB
- Memorie internă
- 128 GB
- Rezoluție cameră
- 64+2+2
- Camera secundară
- 16 Mp
- Caracteristici cameră
- 3 Camere: 64MP Wide(F1.7)+ 2MP Depth + 2MP Macro (F2.4) , Frontala 16MP (F2.0)
- Baterie
- 4500 mAh
Specificații suplimentare
- Ecran:6.43" OLED
- Sistem operare: Android 11
- 3 Camere: 64MP Wide(F1.7)+ 2MP Depth + 2MP Macro (F2.4) , Frontala 16MP (F2.0)
- VoLTE si VoWifi
- Senzor de amprenta in ecran
- Incarcator reversibil USB tip-C
- Incarcare rapida 33W
- Wifi ac
Conținut pachet
- încărcător
- cablu de încărcare
- husă
La DIGI tu alegi!
Îți iei telefon în 12 rate lunare plătite direct către DIGI dacă faci portare și ai servicii fixe. Să știi că portarea din abonament(Postpaid) îți oferă prețuri mai avantajoase! Comandă acum de pe DIGI.ro!
Sau, poate vrei 24 de rate bancare fără dobândă. Cu portare sau fără. Cu servicii fixe sau fără. Oferta este valabilă în magazinele DIGI.
Dacă vei face portare și ai o cartela Prepaid, vei avea nevoie de seria SIM-ului. Iar dacă faci portarea unei cartele Postpaid, vei avea nevoie de codul de client. Oricum ar fi, tot simplu e!
Orice telefon ai alege, îl vei primi în baza unei comenzi și în funcție de stocurile disponibile.
Pentru mai multe informații, te poți adresa celui mai apropiat Magazin DIGI sau poți apela serviciul Relații cu clienții la numărul 031 400 4600.
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Digi Romania S.A. | digi.ro | Vezi politica de confidenţialitate |
cmp_level, DGROSESSV3PRI, DGROSESSV3PUB, DGROSESSV3API, cookie_campaign, cookie_flyout_home, consentMode, black_friday, webpush | ||
Google LLC | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
HSID, AEC, _GRECAPTCHA |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Google LLC | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, campaign, _ga_RZQ5VET3PG, S, NID, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, SID, HSID, APISID, __Secure-1PAPISID, SSID, SIDCC, __Secure-1PSIDCC, 1P_JAR, NID, OTZ, AEC, DV, NID | ||
Teads | teads.com | Vezi politica de confidenţialitate |
tfpai, tt_viewer | ||
Microsoft Clarity | microsoft.com | Vezi politica de confidenţialitate |
_clsk |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
Youtube | youtube.com | Vezi politica de confidenţialitate |
GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.RESUME, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, DKV, S_GL, WIDE | ||
facebook.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user |
Companie | Domeniu | Politica de confidenţialitate |
---|---|---|
FACEBOOK PIXELCODE | facebook.com | Vezi politica de confidenţialitate |
A11Y, ACT, CSM, P, PRESENCE, S, X-REFERER, XS, DPR, c_user, fr, xs, wd, cppo, sb, locale, datr, usida | ||
Google DFP | google.com | Vezi politica de confidenţialitate |
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced, campaign, _gcl_au, SAPISID, __Secure-3PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-1PAPISID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, HSID, SSID, __Secure-1PSIDCC, SIDCC, AEC, DV, ar_debug | ||
Youtube | youtube.com | Vezi politica de confidenţialitate |
__Secure-3PAPISID, __Secure-1PAPISID, SAPISID, SSID, __Secure-3PSID, __Secure-1PSID, SID, APISID, HSID, YSC, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO, __Secure-3PSIDCC, SIDCC, VISITOR_PRIVACY_METADATA, PREF, __Secure-1PSIDCC, SAPISID | ||
RTB | yahoo.com | Vezi politica de confidenţialitate |
IDSYNC, ts, __rtbh.lid, __rtbh.uid, A3, u, khaos, audit | ||
Teads | teads.com | Vezi politica de confidenţialitate |
tfpai, tt_viewer | ||
linkedin.com | Vezi politica de confidenţialitate | |
lang, AnalyticsSyncHistory, UserMatchHistory, lidc, bcookie, li_sugr, s_tslv, gpv_pn, s_cc, s_tp, s_plt, AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg, s_ppv, s_pltp, s_ips, AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg | ||
Bing | bing.com | Vezi politica de confidenţialitate |
BFBUSR, SRCHUID, SRCHD, MSPTC, OIDI, SRCHHPGUSR, _RxBf, ACLUSR, BFB, OID, ACL, OIDR, SRCHUSR, MUID | ||
Microsoft Clarity | microsoft.com | Vezi politica de confidenţialitate |
CLID, _clck, tfpsi |